MDV Frost Nordic 2,6-2,93 KW
()
Mažiausia kaina per 30 dienų:
| Įrenginio specifikacija | |
| Skirtas patalpų plotui iki m² | 30 |
| Vėsinimo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2,60 (0,91~3,40) |
| Šildymo nominali (minimali/maksimali) galia kW | 2,93 (0,82~3,37) |
| SEER | 7.0 |
| SCOP | 4.1 |
| Vėsina prie °C | +50 |
| Šildo prie °C | -25 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 805x285x194 |
| Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 720x495x270 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ / A+ |
| Maksimalus naudojamas el. galingumas W | 930 |
| Vidinio bloko tipas | sieninis |
| Svoris kg | 6.7 |
| Svoris išorinio bloko kg | 21.2 |
| Išorinio bloko tipas | |
| Vidinių blokų pajungimo skaičius prie išorinio bloko | 1 |
| El. maitinimo fazių skaičius | |
| Jungiamųjų vamzdžių diametrai (skystis/dujos) inch (mm) | 1/4" - 3/8" |
| Šaltnešis | R32 |
| WiFi | yra |
| 3D oro srautas | |
| Išmanioji „Akis” | |
| Garantija mėn. | 24 |